Tramos de cotización 2026
El sistema divide los ingresos netos mensuales en tramos. Cada tramo tiene una cuota mínima:
| Rendimientos netos | Cuota mínima 2026 |
|---|---|
| ≤ 670 €/mes | 230 €/mes |
| 670 - 900 € | 260 €/mes |
| 900 - 1.166 € | 290 €/mes |
| 1.166 - 1.300 € | 295 €/mes |
| 1.300 - 1.500 € | 305 €/mes |
| 1.500 - 1.700 € | 320 €/mes |
| 1.700 - 1.850 € | 360 €/mes |
| 1.850 - 2.030 € | 400 €/mes |
| 2.030 - 2.330 € | 450 €/mes |
| 2.330 - 2.760 € | 500 €/mes |
| 2.760 - 3.190 € | 555 €/mes |
| 3.190 - 3.620 € | 605 €/mes |
| 3.620 - 4.050 € | 645 €/mes |
| 4.050 - 6.000 € | 685 €/mes |
| ≥ 6.000 € | 800 €/mes |
Tarifa plana para nuevos autónomos
80 €/mes durante 12 meses para personas que se den de alta por primera vez (o que no hayan estado de alta en los últimos 2 años). Si los rendimientos netos están por debajo del SMI, se puede prorrogar 12 meses adicionales.
Regularización anual
La Seguridad Social regulariza la cuota anualmente con los datos reales de la declaración de IRPF. Si has cotizado por más de lo correspondiente, recibes devolución; si has cotizado por menos, debes complementar.
